ÁFRICA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | OCUPADO | |
LUNS | BEARIZ, OU | |
MARTES | MEICENDE, ARTEIXO, CO | |
ALASKA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | - | |
LUNS | OCUPADO | |
MARTES | VIDE, AS NEVES, PO | ARAMIO |
AMÉRICA SL | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | SANTABAIA, CATOIRA, PO | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | VALDIN, A VEIGA, OU | |
LUNS | PEÑAFIEL, VALLADOLID | |
MARTES | CABREIRA, SALVATERRA DE MIÑO, PO | PRINCIPAL |
ARAMIO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | ALXEN, SALVATERRA DE MIÑO, PO | |
DOMINGO | RANTE, SAN CIBRAO DAS VIÑAS, OU | |
LUNS | MONDARIZ, PO | TRÉBOL |
MARTES | VIDE, AS NEVES, PO | ALASKA |
AÑORANZA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | VIDE, AS NEVES, PO | STEREO |
LUNS | A PEDRA, CARIÑO, CO | |
MARTES | - | |
CAPITOL | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | CAMBRE, CO | |
DOMINGO | MONDARIZ, PO | RÍA DE VIGO |
LUNS | ALXEN, SALVATERRA DE MIÑO, PO | HOLLYWOOD |
MARTES | TINEO, OVIEDO | |
COMPOSTELA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | ASADOS, RIANXO | |
SÁBADO | CARBALLIDO, FONSAGRADA, LU | |
DOMINGO | MEIRA, LU | SOLARA |
LUNS | CEE, CO | |
MARTES | CELAS DE PEIRO, CULLEREDO, CO | |
DISTRITO 7 | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | SEOANE, A VEIGA, OU | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | OCUPADO | |
LUNS | OCUPADO | |
MARTES | - | |
D´CINE | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | PESOZ, ASTURIAS | VERANO AZUL |
SÁBADO | RANTE, SAN CIBRAO DAS VIÑAS, OU | |
DOMINGO | A PEDRA, CARIÑO, CO | |
LUNS | CELA, BUEU, PO | |
MARTES | TUI, PO | ODEÓN |
D´TACÓN | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | OCUPADO | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | - | |
LUNS | OCUPADO | |
MARTES | - | |
ESTRELLAS AZULES | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | - | |
LUNS | VIDE, AS NEVES, PO | ORIENTE |
MARTES | CELA, BUEU, PO | |
JUAN MALLO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | RIBADEUME, AS PONTES, CO | ILUSIÓN |
DOMINGO | MOLINASECA, LEÓN | |
LUNS | CASTRELO DO VAL, OU | |
MARTES | VALENCIA, CORISTANCO, CO | |
LOS ESPAÑOLES | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | ASADOS, RIANXO, CO | |
DOMINGO | CALVELLE, PEREIRO DE AGUIAR, OU | |
LUNS | SALAMONDE, SAN AMARO, OU | |
MARTES | OCUPADO | |
LOS SATÉLITES | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | SIXTO, VILAGARCÍA DE AROUSA, PO | |
SÁBADO | GIJÓN, ASTURIAS | |
DOMINGO | ENTRIMO, OURENSE | |
LUNS | REBOREDA, REDONDELA, PO | CANELA |
MARTES | MAREI, O CORGO, LU | |
LOS TROVADORES | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | RIBADEUME, AS PONTES, CO | TRÉBOL |
SÁBADO | XANZA, VALGA, PO | PRINCIPAL |
DOMINGO | CELAS, CULLEREDO, CO | |
LUNS | MOLINASECA, LEÓN | |
MARTES | CAMBRE, CO | |
MIEL E NOVO ESTILO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | VAL, AGOLADA, PO | |
LUNS | ORDOESTE, A BAÑÁ, CO | |
MARTES | ALCEME, RODEIRO, PO | |
ODEÓN | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | CORRUBEDO, RIBEIRA, CO | |
SÁBADO | SEOANE, A VEIGA, OU | |
DOMINGO | - | |
LUNS | ANXERIZ, FRIOL, LU | |
MARTES | TUI, PO | D´CINE |
ORIENTE | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | SAN ANDRÉS, O CORGO, LU | |
LUNS | VIDE, AS NEVES, PO | E. AZULES |
MARTES | - | |
PASSARELA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | CASTRELO DE ABAIXO, ROIS, CO, OU | |
SÁBADO | PESOZ, ASTURIAS | VERANO AZUL |
DOMINGO | CELANOVA, OU | |
LUNS | CELAS, CULLEREDO, CO | |
MARTES | MONDARIZ, PO | SUPERFAMA |
PENTAGRAMA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | VILARDEVÓS, OU | |
DOMINGO | - | |
LUNS | RENDAL, ARZÚA, CO | |
MARTES | ORDOESTE, A BAÑA, CO | |
PRINCIPAL | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | ´XANZA, VALGA, PO | LOS TROVADORES |
DOMINGO | ALXEN, SAVATERRA DE MIÑO, PO | AMÉRICA |
LUNS | PORTO, ZAMORA | |
MARTES | CABREIRA, SALVATERRA DE MIÑO, PO | AMÉRICA SL |
RÍA DE VIGO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | NEMENO, PONTECESO, CO | |
DOMINGO | MONDARIZ, PO | CAPITOL |
LUNS | SANTA MARÍA, ARZÚA, CO | DÚO ANA CRISTINA |
MARTES | HERMISENDE, ZAMORA | |
RITMO JOVEN | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | ACIBEROS, LUBIÁN, ZAMORA | |
DOMINGO | REBOREDA, REDONDELA, PO | ISMAEL |
LUNS | ENTRIMO, OU | |
MARTES | POTONOVO, SANXENXO, PO | BELISSIMA |
SOLARA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | ALXEN, SALVATERRA DE MIÑO, PO | |
DOMINGO | MEIRA, LU | |
LUNS | CAMBRE, CO | |
MARTES | CEE, CO | |
STEREO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | VIDE, AS NEVES, PO | AÑORANZA |
LUNS | OCUPADO | |
MARTES | OCUPADO | |
SUPERFAMA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | - | |
SÁBADO | LABRADA, GUITIRIZ, LU | |
DOMINGO | RIBADEUME, AS PONTES, CO | |
LUNS | REBORDANES, TUI, PO | TROCO |
MARTES | MONDARIZ, PO | PASSARELA |
TRÉBOL | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | RIBADEUME, AS PONTES, CO | LOS TROVADORES |
SÁBADO | CORESES, ZAMORA | |
DOMINGO | REBORDANES, TUI, PO | |
LUNS | MONDARIZ, PO | ARAMIO |
MARTES | PORTO, ZAMORA | |
TROCO | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | LARAXE, CABANAS, CO | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | - | |
LUNS | REBORDANES, TUI, PO | ARAMIO |
MARTES | - | |
TROVA | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | HERMISENDE, ZAMORA | |
SÁBADO | - | |
DOMINGO | LABRADA, GUITIRIZ, LU | |
LUNS | MEICENDE, ARTEIXO, CO | |
MARTES | ESPIÑO, OIMBRA, OU | |
VERANO AZUL | ||
DÍA | LUGAR | ALTERNANDO |
VENRES | PESOZ, ASTURIAS | D´CINE |
SÁBADO | PESOZ, ASTURIAS | PASSARELA |
DOMINGO | NEMENO, PONTECESO, CO | |
LUNS | CALVELLE, PEREIRO DE AGUIAR, OU | |
MARTES | SANTA MARÍA, ARZÚA, CO | DÚO CARAMELO |
miércoles, 10 de agosto de 2011
FESTAS DO 12 AO 16 DE AGOSTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario